| A (or B) mm (in) | Tolerances mm (in) |
<A (or B) = 2 <A (or B) = (0.079) | ± 0.15 ± (0.006) |
2 <A < 3 (0.079) <A < (0.118) | ± 0.20 ± (0.008) |
3 <A < 5 (0.118) <A < (0.197) | ± 0.25 ± (0.010) |
5 <A < 10 (0.197) <A < (0.394) | ± 0.30 ± (0.012) |
10 <A < 15 (0.394) <A < (0.591) | ± 0.25 ± (0.014) |
15 <A < 30 (0.591) <A < (1.181) | ± 0.40 ± (0.016) |
30 <A < 50 (1.181) <A < (1.969) | ± 0.50 ± (0.020) |
50 <A < 80 (1.969) <A < (3.150) | ± 0.80 ± (0.031) |
80 <A < 100 (3.150) <A < (3.937) | ± 1.00 ± (0.039) |
100 <A < 120 (3.937) <A < (4.724) | ± 1.20 ± (0.047) |
120 <A < 150 (4.724) <A < (5.906) | ± 1.30 ± (0.051) |
150 <A < 200 (5.906) <A < (7.874) | ± 1.50 ± (0.059) |
200 <A < 250 (9.874) <A < (9.843) | ± 1.80 ± (0.071) |
250 <A < 300 (9.843) <A < (11.811)(1) | ± 2.10 ± (0.083) |
(1) For A or B = 300 mm (11.81), tolerances supplied by customer.
|